

PRODUCTSRFID洗衣標簽
7015軟質洗滌標簽
7015軟質洗滌標簽它是真正可以工業洗滌200次以上的超高頻軟質洗滌標簽。
在工業和醫用洗滌情況下,它能耐60 Bar大氣壓壓力,性能穩定可靠。
根據其安裝方式不同,本產品有二種型號,如下圖所示:

產品特性:
空中協議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz (可根據應用定制頻率) |
芯片類型 | NXP Ucode 7M芯片 (可根據不同芯片定制) |
芯片存儲 | EPC 96bits User 32bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 20年 |
質保 | 3年 或200次工業洗滌(以先到者為算) |
主材 | 紡織品 |
產品尺寸 | 70mm x 15mm x 1.4mm (可定制尺寸) |
工作溫度 | -25度~ +110度 |
保存溫度 | -40度~ +120度 |
短期耐溫 | 洗滌:90度,15分鐘 轉爐預干燥:180度,30分鐘,200次 燙熨:180度,10秒,200次 高溫滅菌:135度,20分鐘 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 7015-7M:縫線安裝 7015-7M-H: 200℃@10秒熱燙方式,或縫線安裝 (以上安裝前請先聯系原廠了解詳細的安裝方式) |
產品重量 | ~ 0.7克/只 |
包裝 | 紙箱包裝 |
表面顏色 | 白色 |
承受壓力 | 60 bars |
跌落測試 | 1米高200次跌落測試通過 |
洗滌所用相關洗滌液測試 | 測試通過 |
高低溫交變測試 | -40度~+120度7次高低溫交變循環,共計連續2天測試通過 |
RoHS | 通過 |
固定式讀寫器 | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持式讀寫器 | 1.5米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
極化方式 | 線極化 |
主要優勢:
- 能經受200次以上的工業洗滌;
- 100%經過內存寫入測試;
- 材質和設計均經過可靠性測試;
- 產品經歐洲芬蘭Tagformace設備100%射頻一致性檢驗;
- 真正耐200次以上工業洗滌;
- 軟質;
- 能耐60個大氣壓力;
- 工業洗滌;
- 工服、校服管理;
- 醫療服裝管理;
- 軍隊被服管理;
- 人員巡檢管理;